Kameroen telt bijna 19 miljoen inwoners, waarvan bijna 8 miljoen onder de 18 jaar en bijna 2,5 miljoen onder de 5 jaar! Meer dan 50% van de bevolking leeft momenteel onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de bevolking leeft op het platteland.
Drive Against Malaria heeft Kameroen als vaste uitvalsbasis gekozen voor hun projecten in het gevecht tegen malaria.
Dit zijn een paar van de vele projecten in Kameroen:
| Het dorpje Bakingili, in Limbe Healthcare Area, heeft 1.163 inwoners en heeft een klein hulpcentrum: Bakingili Health Centre. | ![]() |
| Het dorpje Bimbia ligt in Limbe Healthcare Area. In dit bergachtige kustgebied is de afgelopen twee jaar een explosieve toename van malaria waargenomen. DAM heeft hier een prachtig resultaat behaald! | ![]() |
| Het dorpje Bingongol II ligt zo'n zes kilometer ten zuidoosten van Lomie en telt 384 gezinnen met veel kinderen onder de 5 jaar en zwangere vrouwen. | ![]() |
| Solange heeft de kinderopvang opgericht in 1998 met als doel een persoonlijke bijdrage te leveren aan verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen van Douala. | ![]() |
| Rhema Grace Orphanage is een lokaal project voor weeskinderen en kwetsbare kinderen in nood. Het weeshuis is gelegen in Ombe in het zuidwesten van Kameroen. | ![]() |
| Verpleegster Justina Mondu werkt in het hulpcentrum in Tiko van waaruit Drive Against Malaria werkt om in 18 dorpjes binnen Tiko Health Area muskietennetten te verdelen. | ![]() |





